Effectif
Gardiens
# | Joueur | Club | Position |
---|---|---|---|
1 | Keylor Navas | PSG | Gardiens |
16 | Sergio Rico | PSG | Gardiens |
90 | Alexandre Letellier | PSG | Gardiens |
99 | Gianluigi Donnarumma | PSG | Gardiens |
Defenseurs
# | Joueur | Club | Position |
---|---|---|---|
2 | Achraf Hakimi | PSG | Defenseurs |
3 | Presnel Kimpembe | PSG | Defenseurs |
4 | Sergio Ramos | PSG | Defenseurs |
5 | Marquinhos | PSG | Defenseurs |
14 | Juan Bernat | PSG | Defenseurs |
20 | Layvin Kurzawa | PSG | Defenseurs |
22 | Abdou Diallo | PSG | Defenseurs |
25 | Nuno Mendes | PSG | Defenseurs |
26 | Nordi Mukiele | PSG | Defenseurs |
Milieux
# | Joueur | Club | Position |
---|---|---|---|
6 | Marco Verratti | PSG | Milieux |
8 | Leandro Paredes | PSG | Milieux |
12 | Rafinha | PSG | Milieux |
15 | Danilo Pereira | PSG | Milieux |
17 | Vitinha | PSG | Milieux |
18 | Renato Sanches | PSG | Milieux |
19 | Pablo Sarabia | PSG | Milieux |
21 | Ander Herrera | PSG | Milieux |
23 | Julian Draxler | PSG | Milieux |
27 | Idrissa Gueye | PSG | Milieux |
Attaquants
# | Joueur | Club | Position |
---|---|---|---|
7 | Kylian Mbappé | PSG | Attaquants |
9 | Mauro Icardi | PSG | Attaquants |
10 | Neymar Jr | PSG | Attaquants |
30 | Lionel Messi | PSG | Attaquants |
44 | Hugo Ekitiké | PSG | Attaquants |